总览
统计区间:周分析 · 2026-08-19 ~ 2026-08-25。
本期总部库存
12,480 盒
本期总部发货量
2,481 盒
+8.3%
本期终端购进量
1,771 盒
+4.1%
本期估算终端纯销量
1,205 盒
-1.2%
本期代理商库存
2,816 盒
+2.6%
终端缺货盒数
979 盒
-0.4pp
异常预警
重点门店清单
聚焦库存与动销风险最突出的门店 · 按门店标签优先级排序(应清库存 → 低库存 → 高销) · 库存/在途/建议补货 单位:盒;估算纯销 单位:盒/日
口径:估算纯销 = 昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存;可售天数 = 当前库存 ÷ 估算纯销;建议补货量 = 目标库存 − 当前可售库存 − 在途库存 + 已确认异常损耗,并结合箱规、最小订货量、促销、配送周期与剩余效期
门店标签筛选
| 门店名称 | 对应代理商 | 城市 | 门店类型 | SKU | 当前库存(盒) | 在途库存(盒) | 估算纯销(盒) | 可售天数 | 建议补货日期 | 建议补货 (盒) | 门店标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一心堂 长沙南京西路店 | 老百姓大药房总部 | 长沙 | 连锁药店 | 万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 191 | 32 | 4 | 48 | 10/7 | 66 | 应清库存门店 |
| 社区诊所 长沙花园街店 | 益丰大药房华中 | 长沙 | 基层医疗 | 万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 167 | 13 | 4 | 42 | 10/1 | 66 | 应清库存门店 |
| 一心堂 深圳花园街店 | 深圳海王星辰 | 深圳 | 连锁药店 | 万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 196 | 24 | 5 | 39 | 9/28 | 84 | 应清库存门店 |
| 大参林 沈阳人民路店 | 辽宁国大 | 沈阳 | 连锁药店 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 154 | 31 | 4 | 39 | 9/28 | 66 | 应清库存门店 |
| 海王星辰 南京花园街店 | 上药控股江苏 | 南京 | 连锁药店 | 万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 152 | 7 | 4 | 38 | 9/27 | 66 | 应清库存门店 |
| 社区诊所 广州中山路店 | 九州通华南 | 广州 | 基层医疗 | 万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 136 | 28 | 15 | 9 | 8/29 | 240 | 低库存门店 |
| 海王星辰 长沙建设北路店 | 老百姓大药房总部 | 长沙 | 连锁药店 | 万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 140 | 20 | 15 | 9 | 8/29 | 240 | 低库存门店 |
| 益丰大药房 南京花园街店 | 南京医药东部 | 南京 | 连锁药店 | 万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 139 | 32 | 15 | 9 | 8/29 | 240 | 低库存门店 |
| 海王星辰 济南中山路店 | 山东海王银河 | 济南 | 连锁药店 | 万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 118 | 5 | 13 | 9 | 8/29 | 210 | 低库存门店 |
| 社区诊所 济南文化路店 | 山东海王银河 | 济南 | 基层医疗 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 85 | 38 | 10 | 9 | 8/29 | 162 | 低库存门店 |
| 海王星辰 上海人民路店 | 国控华东医药 | 上海 | 连锁药店 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 181 | 18 | 10 | 18 | 9/7 | 162 | 高销门店 |
| 一心堂 北京花园街店 | 华润北京医药 | 北京 | 连锁药店 | 万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 194 | 33 | 11 | 18 | 9/7 | 180 | 高销门店 |
| 一心堂 昆明长江路店 | 一心堂西南连锁 | 昆明 | 连锁药店 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 193 | 8 | 11 | 18 | 9/7 | 180 | 高销门店 |
| 老百姓大药房 天津中山路店 | 天津太平洋医药 | 天津 | 连锁药店 | 万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 198 | 14 | 11 | 18 | 9/7 | 180 | 高销门店 |
| 单体药店 昆明中山路店 | 云南鸿翔一心堂 | 昆明 | 单体药店 | 万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 173 | 6 | 11 | 16 | 9/5 | 180 | 高销门店 |
总部发货量 · 省份热力
口径:总部 → 代理商;按代理商所在省份合计 · 颜色越深盒数越高
3,239盒本期合计
同比+8.3%
环比+3.6%
省份排名 (14)
1
广东省
563盒
同比-9.8%环比-5.9%
2
湖南省
482盒
同比6.6%环比3.2%
3
江苏省
360盒
同比6.2%环比3.0%
4
云南省
335盒
同比-8.3%环比-5.1%
5
辽宁省
235盒
同比10.9%环比5.6%
6
陕西省
217盒
同比11.7%环比6.1%
7
山东省
201盒
同比-12.2%环比-7.2%
8
浙江省
142盒
同比-2.2%环比-1.7%
9
福建省
136盒
同比13.5%环比7.0%
10
四川省
127盒
同比7.4%环比3.7%
11
重庆市
124盒
同比16.0%环比8.4%
12
上海市
118盒
同比-1.4%环比-1.2%
13
天津市
116盒
同比-2.6%环比-1.9%
14
北京市
82盒
同比-0.3%环比-0.6%
终端购进量 · 省份热力
口径:代理商 → 终端;按终端所在省份合计 · 颜色越深盒数越高
2,310盒本期合计
同比+4.1%
环比+2.8%
省份排名 (14)
1
广东省
415盒
同比-9.8%环比-5.9%
2
湖南省
348盒
同比6.6%环比3.2%
3
云南省
266盒
同比-8.3%环比-5.1%
4
江苏省
223盒
同比6.2%环比3.0%
5
辽宁省
165盒
同比10.9%环比5.6%
6
山东省
140盒
同比-12.2%环比-7.2%
7
陕西省
127盒
同比11.7%环比6.1%
8
福建省
119盒
同比13.5%环比7.0%
9
四川省
104盒
同比7.4%环比3.7%
10
重庆市
96盒
同比16.0%环比8.4%
11
上海市
82盒
同比-1.4%环比-1.2%
12
浙江省
81盒
同比-2.2%环比-1.7%
13
天津市
81盒
同比-2.6%环比-1.9%
14
北京市
65盒
同比-0.3%环比-0.6%
估算终端纯销量 · 省份热力
口径:昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存;按终端所在省份合计 · 颜色越深盒数越高
1,571盒本期合计
同比-1.2%
环比+2.4%
省份排名 (14)
1
广东省
280盒
同比-9.8%环比-5.9%
2
湖南省
251盒
同比6.6%环比3.2%
3
云南省
184盒
同比-8.3%环比-5.1%
4
江苏省
147盒
同比6.2%环比3.0%
5
辽宁省
120盒
同比10.9%环比5.6%
6
陕西省
84盒
同比11.7%环比6.1%
7
山东省
80盒
同比-12.2%环比-7.2%
8
福建省
78盒
同比13.5%环比7.0%
9
四川省
72盒
同比7.4%环比3.7%
10
重庆市
66盒
同比16.0%环比8.4%
11
上海市
63盒
同比-1.4%环比-1.2%
12
天津市
58盒
同比-2.6%环比-1.9%
13
浙江省
51盒
同比-2.2%环比-1.7%
14
北京市
38盒
同比-0.3%环比-0.6%
区域代理商 发货 / 购进 / 纯销
口径:每位区域代理商本期合计 · 发货 = 总部 → 代理商;终端购进 = 代理商 → 下游;估算终端纯销 = 昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 单位:盒
#
代理商
发货
终端购进
估算终端纯销
纯销/购进
任务清单(按优先级)
| 优先级 | 任务类型 | 代理商 / SKU | 建议动作 | 负责人 | 截止 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | 补货 | 国控华东医药 上海 · 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 | 按建议补货量下单,兼顾箱规、最小订货量与配送周期 | 王明 | 2025-05-15 | 进行中 | |
| 高 | 异常排查 | 九州通华南 广州 · 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 | 立即停止本月所有发货,启动跨区流货排查 | 陈志远 | 2025-05-20 | 待处理 | |
| 高 | 补货 | 重庆桐君阁 重庆 · 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 | 按建议补货量下单,兼顾箱规、最小订货量与配送周期 | 刘建国 | 2025-05-19 | 进行中 | |
| 高 | 异常排查 | 益丰大药房华中 长沙 · 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 | 立即停止本月所有发货,启动跨区流货排查 | 王明 | 2025-05-24 | 进行中 | |
| 高 | 补货 | 广州医药配送 广州 · 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 | 按建议补货量下单,兼顾箱规、最小订货量与配送周期 | 陈志远 | 2025-05-23 | 进行中 | |
| 高 | 异常排查 | 山东海王银河 济南 · 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 | 立即停止本月所有发货,启动跨区流货排查 | 刘建国 | 2025-05-18 | 待处理 | |
| 高 | 补货 | 成都泉源堂总部 成都 · 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 | 按建议补货量下单,兼顾箱规、最小订货量与配送周期 | 王明 | 2025-05-15 | 进行中 | |
| 高 | 异常排查 | 天津太平洋医药 天津 · 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 | 立即停止本月所有发货,启动跨区流货排查 | 陈志远 | 2025-05-22 | 待处理 | |
| 高 | 补货 | 深圳海王星辰 深圳 · 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 | 按建议补货量下单,兼顾箱规、最小订货量与配送周期 | 刘建国 | 2025-05-19 | 进行中 | |
| 高 | 异常排查 | 辽宁国大 沈阳 · 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 | 立即停止本月所有发货,启动跨区流货排查 | 王明 | 2025-05-26 | 进行中 | |
| 中 | 清库存 | 上药控股江苏 南京 · 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 | 暂停发货 1-2 周,协同代理商做终端动销活动消化库存 | 李娜 | 2025-05-19 | 待处理 | |
| 中 | 清库存 | 老百姓大药房总部 长沙 · 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 | 暂停发货 1-2 周,协同代理商做终端动销活动消化库存 | 赵雪 | 2025-05-23 | 待处理 |
历史已完成任务(0 条)
暂无已完成任务