华润北京医药
C0004
配送商
华北 · 北京周晓婷风险:低
本期进货
82
总部 → 代理商 · 盒
终端购进
65
代理商 → 下游 · 盒
估算终端纯销
38
昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 盒
库存
840
当前库存 · 盒
库存天数
8 天
库存(盒)÷ 近 7 天日均纯销(盒)· 天
进货 / 动销 / 纯销 趋势
口径:进货 = 总部 → 代理商;动销 = 代理商 → 下游;估算终端纯销 = 昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 单位:盒 / 周
终端详情清单
门店连锁SKU
| 门店名称 / 地址 | 连锁 | 责任代理商 | 负责人 | SKU | 当前库存 (盒) | 在途库存 (盒) | 预估动销 (盒/日) | 可售天数 | 建议补货日期 | 建议补货 (盒) | 最近任务 & 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单体药店 北京长江路店 北京市 长江路 131 号 | 单体药店 | 华润北京医药 | 周晓婷 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 104 | 20 | 3/日 | 41 天 | 9/30 | 48 | 例行拜访 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 72 | 14 | 2.1/日 | 41 天 | 9/30 | 36 | |||||
一心堂 北京花园街店 北京市 花园街 651 号 | 一心堂 | 华润北京医药 | 周晓婷 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 115 | 20 | 6.5/日 | 21 天 | 9/10 | 108 | 例行拜访 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 80 | 14 | 4.6/日 | 20 天 | 9/9 | 78 | |||||
大参林 北京人民路店 北京市 人民路 615 号 | 大参林 | 华润北京医药 | 周晓婷 | 万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 29 | 2 | 2.9/日 | 11 天 | 8/31 | 48 | 例行拜访 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 42 | 2 | 4.2/日 | 10 天 | 8/30 | 72 | |||||
老百姓大药房 北京解放大道店 北京市 解放大道 719 号 | 老百姓大药房 | 华润北京医药 | 周晓婷 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 46 | 19 | 5.9/日 | 11 天 | 8/31 | 96 | 补货打单 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 32 | 13 | 4.1/日 | 11 天 | 8/31 | 66 | |||||
益丰大药房 北京中山路店 北京市 中山路 814 号 | 益丰大药房 | 华润北京医药 | 周晓婷 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 66 | 12 | 8.9/日 | 9 天 | 8/29 | 144 | 补货打单 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 46 | 8 | 6.2/日 | 9 天 | 8/29 | 102 | |||||
大参林 北京文化路店 北京市 文化路 412 号 | 大参林 | 华润北京医药 | 周晓婷 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 44 | 17 | 11.3/日 | 5 天 | 8/25 | 186 | 补货打单 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 31 | 12 | 7.9/日 | 5 天 | 8/25 | 132 | |||||
大参林 北京南京西路店 北京市 南京西路 303 号 | 大参林 | 华润北京医药 | 周晓婷 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 37 | 11 | 11.3/日 | 4 天 | 8/25 | 186 | 补货打单 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 26 | 7 | 7.9/日 | 4 天 | 8/25 | 132 |
系统判断解释
- 数据波动较大,本期纯销与上期差异显著
- 近期有新终端开发,需进一步核实进货真实性
- 建议本周保持观察,下周复盘后再判断
建议动作
本周仅完成必要补货,下周复盘后决定方向
关联任务与跟进记录
| 任务 | 建议动作 | 负责人 | 截止 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 跟进确认 | 本周仅完成必要补货,下周复盘后决定方向 | 周晓婷 | 2025-05-21 | 进行中 |
| 补货 | 按建议补货量下单,兼顾箱规、最小订货量与配送周期 | 周晓婷 | 2025-05-18 | 待处理 |