云南鸿翔一心堂
C0016
配送商
西南 · 昆明周晓婷风险:低
本期进货
137
总部 → 代理商 · 盒
终端购进
107
代理商 → 下游 · 盒
估算终端纯销
71
昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 盒
库存
1,224
当前库存 · 盒
库存天数
7 天
库存(盒)÷ 近 7 天日均纯销(盒)· 天
进货 / 动销 / 纯销 趋势
口径:进货 = 总部 → 代理商;动销 = 代理商 → 下游;估算终端纯销 = 昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 单位:盒 / 周
终端详情清单
门店连锁SKU
| 门店名称 / 地址 | 连锁 | 责任代理商 | 负责人 | SKU | 当前库存 (盒) | 在途库存 (盒) | 预估动销 (盒/日) | 可售天数 | 建议补货日期 | 建议补货 (盒) | 最近任务 & 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社区诊所 昆明文化路店 昆明市 文化路 856 号 | 社区诊所 | 云南鸿翔一心堂 | 周晓婷 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 116 | 23 | 3.6/日 | 39 天 | 9/28 | 60 | 例行拜访 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 81 | 16 | 2.5/日 | 39 天 | 9/28 | 42 | |||||
老百姓大药房 昆明建设北路店 昆明市 建设北路 620 号 | 老百姓大药房 | 云南鸿翔一心堂 | 周晓婷 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 111 | 6 | 3.6/日 | 33 天 | 9/22 | 60 | 例行拜访 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 78 | 4 | 2.5/日 | 33 天 | 9/22 | 42 | |||||
社区诊所 昆明长江路店 昆明市 长江路 363 号 | 社区诊所 | 云南鸿翔一心堂 | 周晓婷 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 29 | 21 | 3/日 | 17 天 | 9/6 | 48 | 例行拜访 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 20 | 15 | 2.1/日 | 17 天 | 9/6 | 36 | |||||
单体药店 昆明中山路店 昆明市 中山路 817 号 | 单体药店 | 云南鸿翔一心堂 | 周晓婷 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 103 | 4 | 6.5/日 | 16 天 | 9/5 | 108 | 例行拜访 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 72 | 2 | 4.6/日 | 16 天 | 9/5 | 78 | |||||
大参林 昆明人民路店 昆明市 人民路 422 号 | 大参林 | 云南鸿翔一心堂 | 周晓婷 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 100 | 16 | 8.3/日 | 14 天 | 9/3 | 138 | 例行拜访 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 70 | 11 | 5.8/日 | 14 天 | 9/3 | 96 | |||||
益丰大药房 昆明人民路店 昆明市 人民路 252 号 | 益丰大药房 | 云南鸿翔一心堂 | 周晓婷 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 49 | 17 | 7.1/日 | 9 天 | 8/29 | 114 | 补货打单 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 34 | 12 | 5/日 | 9 天 | 8/29 | 84 | |||||
社区诊所 昆明南京西路店 昆明市 南京西路 162 号 | 社区诊所 | 云南鸿翔一心堂 | 周晓婷 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 67 | 13 | 10.7/日 | 7 天 | 8/27 | 174 | 补货打单 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 47 | 9 | 7.5/日 | 7 天 | 8/27 | 120 | |||||
益丰大药房 昆明花园街店 昆明市 花园街 248 号 | 益丰大药房 | 云南鸿翔一心堂 | 周晓婷 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 50 | 18 | 11.9/日 | 6 天 | 8/26 | 192 | 补货打单 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 35 | 13 | 8.3/日 | 6 天 | 8/26 | 138 | |||||
大参林 昆明中山路店 昆明市 中山路 171 号 | 大参林 | 云南鸿翔一心堂 | 周晓婷 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 44 | 2 | 8.3/日 | 6 天 | 8/26 | 138 | 补货打单 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 31 | 1 | 5.8/日 | 6 天 | 8/26 | 96 | |||||
一心堂 昆明解放大道店 昆明市 解放大道 443 号 | 一心堂 | 云南鸿翔一心堂 | 周晓婷 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 34 | 3 | 10.1/日 | 4 天 | 8/25 | 162 | 补货打单 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 24 | 2 | 7.1/日 | 4 天 | 8/25 | 114 |
系统判断解释
- 数据波动较大,本期纯销与上期差异显著
- 近期有新终端开发,需进一步核实进货真实性
- 建议本周保持观察,下周复盘后再判断
建议动作
本周仅完成必要补货,下周复盘后决定方向
关联任务与跟进记录
| 任务 | 建议动作 | 负责人 | 截止 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 跟进确认 | 本周仅完成必要补货,下周复盘后决定方向 | 周晓婷 | 2025-05-23 | 进行中 |
| 补货 | 按建议补货量下单,兼顾箱规、最小订货量与配送周期 | 周晓婷 | 2025-05-18 | 待处理 |