上药控股江苏
C0002
二级经销商
华东 · 南京李娜风险:中
本期进货
131
总部 → 代理商 · 盒
终端购进
82
代理商 → 下游 · 盒
估算终端纯销
58
昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 盒
库存
2,220
当前库存 · 盒
库存天数
16 天
库存(盒)÷ 近 7 天日均纯销(盒)· 天
进货 / 动销 / 纯销 趋势
口径:进货 = 总部 → 代理商;动销 = 代理商 → 下游;估算终端纯销 = 昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 单位:盒 / 周
终端详情清单
门店连锁SKU
| 门店名称 / 地址 | 连锁 | 责任代理商 | 负责人 | SKU | 当前库存 (盒) | 在途库存 (盒) | 预估动销 (盒/日) | 可售天数 | 建议补货日期 | 建议补货 (盒) | 最近任务 & 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海王星辰 南京花园街店 南京市 花园街 584 号 | 海王星辰 | 上药控股江苏 | 李娜 | 万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 98 | 5 | 2.6/日 | 40 天 | 9/29 | 42 | 终端促销跟进 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 48 | 2 | 1.3/日 | 38 天 | 9/27 | 24 | |||||
老百姓大药房 南京文化路店 南京市 文化路 871 号 | 老百姓大药房 | 上药控股江苏 | 李娜 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 55 | 6 | 1.9/日 | 32 天 | 9/21 | 36 | 例行拜访 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 112 | 13 | 3.9/日 | 32 天 | 9/21 | 66 | |||||
社区诊所 南京人民路店 南京市 人民路 514 号 | 社区诊所 | 上药控股江苏 | 李娜 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 46 | 9 | 2.9/日 | 19 天 | 9/8 | 48 | 例行拜访 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 93 | 17 | 5.8/日 | 19 天 | 9/8 | 96 | |||||
益丰大药房 南京长江路店 南京市 长江路 493 号 | 益丰大药房 | 上药控股江苏 | 李娜 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 53 | 9 | 3.5/日 | 18 天 | 9/7 | 60 | 例行拜访 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 107 | 17 | 7.1/日 | 17 天 | 9/6 | 114 | |||||
益丰大药房 南京中山路店 南京市 中山路 680 号 | 益丰大药房 | 上药控股江苏 | 李娜 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 51 | 11 | 5.1/日 | 12 天 | 9/1 | 84 | 例行拜访 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 104 | 23 | 10.3/日 | 12 天 | 9/1 | 168 | |||||
单体药店 南京南京西路店 南京市 南京西路 327 号 | 单体药店 | 上药控股江苏 | 李娜 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 36 | 1 | 5.1/日 | 7 天 | 8/27 | 84 | 补货打单 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 74 | 3 | 10.3/日 | 7 天 | 8/27 | 168 | |||||
老百姓大药房 南京解放大道店 南京市 解放大道 232 号 | 老百姓大药房 | 上药控股江苏 | 李娜 | 万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 33 | 15 | 13.6/日 | 4 天 | 8/25 | 222 | 补货打单 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 16 | 7 | 6.7/日 | 3 天 | 8/25 | 108 |
系统判断解释
- 库存天数 16 天,高于安全水位
- 近 2 周终端购进环比下滑约 18%,承接能力转弱
- 建议先观察纯销恢复情况后再考虑压货
建议动作
暂停发货 1-2 周,协同代理商做终端动销活动消化库存
关联任务与跟进记录
| 任务 | 建议动作 | 负责人 | 截止 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 清库存 | 暂停发货 1-2 周,协同代理商做终端动销活动消化库存 | 李娜 | 2025-05-19 | 待处理 |
| 补货 | 按建议补货量下单,兼顾箱规、最小订货量与配送周期 | 李娜 | 2025-05-16 | 待处理 |