一心堂西南连锁
C0008
配送商
西南 · 昆明李娜风险:低
本期进货
111
总部 → 代理商 · 盒
终端购进
90
代理商 → 下游 · 盒
估算终端纯销
65
昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 盒
库存
1,044
当前库存 · 盒
库存天数
7 天
库存(盒)÷ 近 7 天日均纯销(盒)· 天
进货 / 动销 / 纯销 趋势
口径:进货 = 总部 → 代理商;动销 = 代理商 → 下游;估算终端纯销 = 昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 单位:盒 / 周
终端详情清单
门店连锁SKU
| 门店名称 / 地址 | 连锁 | 责任代理商 | 负责人 | SKU | 当前库存 (盒) | 在途库存 (盒) | 预估动销 (盒/日) | 可售天数 | 建议补货日期 | 建议补货 (盒) | 最近任务 & 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社区诊所 昆明人民路店 昆明市 人民路 817 号 | 社区诊所 | 一心堂西南连锁 | 李娜 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 51 | 19 | 1.5/日 | 47 天 | 10/6 | 24 | 例行拜访 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 52 | 19 | 1.5/日 | 47 天 | 10/6 | 24 | |||||
益丰大药房 昆明解放大道店 昆明市 解放大道 894 号 | 益丰大药房 | 一心堂西南连锁 | 李娜 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 64 | 5 | 2.9/日 | 24 天 | 9/13 | 48 | 例行拜访 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 65 | 5 | 3/日 | 23 天 | 9/12 | 48 | |||||
一心堂 昆明南京西路店 昆明市 南京西路 256 号 | 一心堂 | 一心堂西南连锁 | 李娜 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 68 | 3 | 3.4/日 | 21 天 | 9/10 | 60 | 例行拜访 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 70 | 3 | 3.5/日 | 21 天 | 9/10 | 60 | |||||
一心堂 昆明长江路店 昆明市 长江路 209 号 | 一心堂 | 一心堂西南连锁 | 李娜 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 95 | 4 | 5.4/日 | 18 天 | 9/7 | 90 | 例行拜访 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 97 | 4 | 5.5/日 | 18 天 | 9/7 | 90 | |||||
一心堂 昆明中山路店 昆明市 中山路 282 号 | 一心堂 | 一心堂西南连锁 | 李娜 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 94 | 14 | 6.9/日 | 16 天 | 9/5 | 114 | 例行拜访 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 96 | 15 | 7/日 | 16 天 | 9/5 | 114 | |||||
海王星辰 昆明花园街店 昆明市 花园街 783 号 | 海王星辰 | 一心堂西南连锁 | 李娜 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 48 | 3 | 3.9/日 | 13 天 | 9/2 | 66 | 例行拜访 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 49 | 3 | 4/日 | 13 天 | 9/2 | 66 | |||||
益丰大药房 昆明文化路店 昆明市 文化路 293 号 | 益丰大药房 | 一心堂西南连锁 | 李娜 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 27 | 2 | 4.4/日 | 7 天 | 8/27 | 72 | 补货打单 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 28 | 3 | 4.5/日 | 7 天 | 8/27 | 72 | |||||
大参林 昆明建设北路店 昆明市 建设北路 756 号 | 大参林 | 一心堂西南连锁 | 李娜 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 38 | 17 | 9.8/日 | 6 天 | 8/26 | 162 | 补货打单 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 39 | 17 | 10/日 | 6 天 | 8/26 | 162 |
系统判断解释
- 数据波动较大,本期纯销与上期差异显著
- 近期有新终端开发,需进一步核实进货真实性
- 建议本周保持观察,下周复盘后再判断
建议动作
本周仅完成必要补货,下周复盘后决定方向
关联任务与跟进记录
| 任务 | 建议动作 | 负责人 | 截止 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 跟进确认 | 本周仅完成必要补货,下周复盘后决定方向 | 李娜 | 2025-05-25 | 待处理 |
| 补货 | 按建议补货量下单,兼顾箱规、最小订货量与配送周期 | 李娜 | 2025-05-22 | 待处理 |