九州通华南
C0003
连锁总部
华南 · 广州陈志远风险:高
本期进货
146
总部 → 代理商 · 盒
终端购进
102
代理商 → 下游 · 盒
估算终端纯销
67
昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 盒
库存
1,932
当前库存 · 盒
库存天数
11 天
库存(盒)÷ 近 7 天日均纯销(盒)· 天
进货 / 动销 / 纯销 趋势
口径:进货 = 总部 → 代理商;动销 = 代理商 → 下游;估算终端纯销 = 昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 单位:盒 / 周
终端详情清单
门店连锁SKU
| 门店名称 / 地址 | 连锁 | 责任代理商 | 负责人 | SKU | 当前库存 (盒) | 在途库存 (盒) | 预估动销 (盒/日) | 可售天数 | 建议补货日期 | 建议补货 (盒) | 最近任务 & 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单体药店 广州人民路店 广州市 人民路 564 号 | 单体药店 | 九州通华南 | 陈志远 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 44 | 14 | 3.3/日 | 18 天 | 9/7 | 54 | 例行拜访 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 61 | 20 | 4.5/日 | 18 天 | 9/7 | 72 | |||||
益丰大药房 广州花园街店 广州市 花园街 618 号 | 益丰大药房 | 九州通华南 | 陈志远 | 万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 47 | 23 | 4.5/日 | 16 天 | 9/5 | 72 | 例行拜访 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 34 | 16 | 3.3/日 | 15 天 | 9/4 | 54 | |||||
老百姓大药房 广州南京西路店 广州市 南京西路 715 号 | 老百姓大药房 | 九州通华南 | 陈志远 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 37 | 5 | 3.3/日 | 13 天 | 9/2 | 54 | 例行拜访 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 50 | 6 | 4.5/日 | 12 天 | 9/1 | 72 | |||||
老百姓大药房 广州解放大道店 广州市 解放大道 476 号 | 老百姓大药房 | 九州通华南 | 陈志远 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 63 | 12 | 6.2/日 | 12 天 | 9/1 | 102 | 例行拜访 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 87 | 16 | 8.5/日 | 12 天 | 9/1 | 138 | |||||
社区诊所 广州中山路店 广州市 中山路 347 号 | 社区诊所 | 九州通华南 | 陈志远 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 56 | 12 | 6.2/日 | 11 天 | 8/31 | 102 | 补货打单 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 77 | 16 | 8.5/日 | 11 天 | 8/31 | 138 | |||||
一心堂 广州文化路店 广州市 文化路 641 号 | 一心堂 | 九州通华南 | 陈志远 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 51 | 2 | 5.3/日 | 10 天 | 8/30 | 90 | 例行拜访 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 70 | 2 | 7.4/日 | 10 天 | 8/30 | 120 | |||||
大参林 广州长江路店 广州市 长江路 712 号 | 大参林 | 九州通华南 | 陈志远 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 33 | 5 | 7/日 | 5 天 | 8/25 | 114 | 补货打单 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 45 | 6 | 9.6/日 | 5 天 | 8/25 | 156 |
系统判断解释
- 库存天数已达 11 天,严重积压
- 本期发现跨区流货预警,下游价格低于指导价
- 估算终端纯销已连续 3 周下滑,继续压货将进一步恶化
建议动作
立即停止本月所有发货,启动跨区流货排查
关联任务与跟进记录
| 任务 | 建议动作 | 负责人 | 截止 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 异常排查 | 立即停止本月所有发货,启动跨区流货排查 | 陈志远 | 2025-05-20 | 待处理 |
| 补货 | 按建议补货量下单,兼顾箱规、最小订货量与配送周期 | 陈志远 | 2025-05-17 | 待处理 |