益丰大药房华中
C0007
连锁总部
华中 · 长沙王明风险:高
本期进货
115
总部 → 代理商 · 盒
终端购进
81
代理商 → 下游 · 盒
估算终端纯销
54
昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 盒
库存
1,548
当前库存 · 盒
库存天数
11 天
库存(盒)÷ 近 7 天日均纯销(盒)· 天
进货 / 动销 / 纯销 趋势
口径:进货 = 总部 → 代理商;动销 = 代理商 → 下游;估算终端纯销 = 昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 单位:盒 / 周
终端详情清单
门店连锁SKU
| 门店名称 / 地址 | 连锁 | 责任代理商 | 负责人 | SKU | 当前库存 (盒) | 在途库存 (盒) | 预估动销 (盒/日) | 可售天数 | 建议补货日期 | 建议补货 (盒) | 最近任务 & 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社区诊所 长沙花园街店 长沙市 花园街 750 号 | 社区诊所 | 益丰大药房华中 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 72 | 6 | 1.7/日 | 46 天 | 10/5 | 30 | 终端促销跟进 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 95 | 7 | 2.3/日 | 44 天 | 10/3 | 42 | |||||
老百姓大药房 长沙人民路店 长沙市 人民路 767 号 | 老百姓大药房 | 益丰大药房华中 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 61 | 13 | 1.7/日 | 44 天 | 10/3 | 30 | 例行拜访 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 80 | 17 | 2.3/日 | 42 天 | 10/1 | 42 | |||||
益丰大药房 长沙长江路店 长沙市 长江路 789 号 | 益丰大药房 | 益丰大药房华中 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 56 | 14 | 2.9/日 | 24 天 | 9/13 | 48 | 例行拜访 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 42 | 10 | 2.2/日 | 24 天 | 9/13 | 36 | |||||
社区诊所 长沙南京西路店 长沙市 南京西路 668 号 | 社区诊所 | 益丰大药房华中 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 94 | 22 | 8/日 | 15 天 | 9/4 | 132 | 例行拜访 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 71 | 17 | 6.1/日 | 14 天 | 9/3 | 102 | |||||
益丰大药房 长沙建设北路店 长沙市 建设北路 673 号 | 益丰大药房 | 益丰大药房华中 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 114 | 15 | 9.7/日 | 13 天 | 9/2 | 156 | 例行拜访 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 86 | 12 | 7.4/日 | 13 天 | 9/2 | 120 | |||||
老百姓大药房 长沙文化路店 长沙市 文化路 523 号 | 老百姓大药房 | 益丰大药房华中 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 60 | 12 | 11.4/日 | 6 天 | 8/26 | 186 | 补货打单 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 45 | 9 | 8.7/日 | 6 天 | 8/26 | 144 | |||||
社区诊所 长沙中山路店 长沙市 中山路 615 号 | 社区诊所 | 益丰大药房华中 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 21 | 21 | 8/日 | 5 天 | 8/25 | 132 | 补货打单 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 16 | 16 | 6.1/日 | 5 天 | 8/25 | 102 | |||||
益丰大药房 长沙解放大道店 长沙市 解放大道 650 号 | 益丰大药房 | 益丰大药房华中 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 15 | 3 | 6.9/日 | 3 天 | 8/25 | 114 | 补货打单 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 12 | 2 | 5.2/日 | 3 天 | 8/25 | 84 |
系统判断解释
- 库存天数已达 11 天,严重积压
- 本期发现跨区流货预警,下游价格低于指导价
- 估算终端纯销已连续 3 周下滑,继续压货将进一步恶化
建议动作
立即停止本月所有发货,启动跨区流货排查
关联任务与跟进记录
| 任务 | 建议动作 | 负责人 | 截止 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 异常排查 | 立即停止本月所有发货,启动跨区流货排查 | 王明 | 2025-05-24 | 进行中 |
| 补货 | 按建议补货量下单,兼顾箱规、最小订货量与配送周期 | 王明 | 2025-05-21 | 待处理 |