辽宁国大
C0019
连锁总部
东北 · 沈阳王明风险:高
本期进货
174
总部 → 代理商 · 盒
终端购进
122
代理商 → 下游 · 盒
估算终端纯销
89
昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 盒
库存
2,364
当前库存 · 盒
库存天数
11 天
库存(盒)÷ 近 7 天日均纯销(盒)· 天
进货 / 动销 / 纯销 趋势
口径:进货 = 总部 → 代理商;动销 = 代理商 → 下游;估算终端纯销 = 昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 单位:盒 / 周
终端详情清单
门店连锁SKU
| 门店名称 / 地址 | 连锁 | 责任代理商 | 负责人 | SKU | 当前库存 (盒) | 在途库存 (盒) | 预估动销 (盒/日) | 可售天数 | 建议补货日期 | 建议补货 (盒) | 最近任务 & 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大参林 沈阳人民路店 沈阳市 人民路 853 号 | 大参林 | 辽宁国大 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 96 | 19 | 2.5/日 | 46 天 | 10/5 | 42 | 终端促销跟进 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 60 | 12 | 1.6/日 | 45 天 | 10/4 | 30 | |||||
一心堂 沈阳长江路店 沈阳市 长江路 222 号 | 一心堂 | 辽宁国大 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 95 | 16 | 2.5/日 | 44 天 | 10/3 | 42 | 终端促销跟进 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 59 | 10 | 1.6/日 | 43 天 | 10/2 | 30 | |||||
海王星辰 沈阳建设北路店 沈阳市 建设北路 868 号 | 海王星辰 | 辽宁国大 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 115 | 19 | 8.7/日 | 15 天 | 9/4 | 144 | 例行拜访 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 72 | 12 | 5.5/日 | 15 天 | 9/4 | 90 | |||||
益丰大药房 沈阳中山路店 沈阳市 中山路 617 号 | 益丰大药房 | 辽宁国大 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 62 | 14 | 6.2/日 | 12 天 | 9/1 | 102 | 例行拜访 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 39 | 9 | 3.9/日 | 12 天 | 9/1 | 66 | |||||
单体药店 沈阳中山路店 沈阳市 中山路 361 号 | 单体药店 | 辽宁国大 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 67 | 15 | 6.8/日 | 12 天 | 9/1 | 114 | 例行拜访 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 42 | 9 | 4.3/日 | 12 天 | 9/1 | 72 | |||||
一心堂 沈阳解放大道店 沈阳市 解放大道 374 号 | 一心堂 | 辽宁国大 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 116 | 12 | 11.8/日 | 11 天 | 8/31 | 192 | 例行拜访 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 73 | 7 | 7.4/日 | 11 天 | 8/31 | 120 | |||||
一心堂 沈阳文化路店 沈阳市 文化路 167 号 | 一心堂 | 辽宁国大 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 29 | 20 | 4.4/日 | 11 天 | 8/31 | 72 | 补货打单 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 18 | 13 | 2.7/日 | 11 天 | 8/31 | 48 | |||||
老百姓大药房 沈阳人民路店 沈阳市 人民路 574 号 | 老百姓大药房 | 辽宁国大 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 37 | 8 | 6.8/日 | 7 天 | 8/27 | 114 | 补货打单 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 23 | 5 | 4.3/日 | 7 天 | 8/27 | 72 | |||||
单体药店 沈阳花园街店 沈阳市 花园街 348 号 | 单体药店 | 辽宁国大 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 36 | 7 | 8.1/日 | 5 天 | 8/25 | 132 | 补货打单 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 23 | 4 | 5.1/日 | 5 天 | 8/25 | 84 | |||||
益丰大药房 沈阳南京西路店 沈阳市 南京西路 527 号 | 益丰大药房 | 辽宁国大 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 22 | 2 | 8.7/日 | 3 天 | 8/25 | 144 | 补货打单 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 14 | 1 | 5.5/日 | 3 天 | 8/25 | 90 |
系统判断解释
- 库存天数已达 11 天,严重积压
- 本期发现跨区流货预警,下游价格低于指导价
- 估算终端纯销已连续 3 周下滑,继续压货将进一步恶化
建议动作
立即停止本月所有发货,启动跨区流货排查
关联任务与跟进记录
| 任务 | 建议动作 | 负责人 | 截止 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 异常排查 | 立即停止本月所有发货,启动跨区流货排查 | 王明 | 2025-05-26 | 进行中 |
| 补货 | 按建议补货量下单,兼顾箱规、最小订货量与配送周期 | 王明 | 2025-05-21 | 待处理 |