西安怡康医药
C0018
二级经销商
西北 · 西安赵雪风险:中
本期进货
161
总部 → 代理商 · 盒
终端购进
94
代理商 → 下游 · 盒
估算终端纯销
62
昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 盒
库存
3,156
当前库存 · 盒
库存天数
20 天
库存(盒)÷ 近 7 天日均纯销(盒)· 天
进货 / 动销 / 纯销 趋势
口径:进货 = 总部 → 代理商;动销 = 代理商 → 下游;估算终端纯销 = 昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 单位:盒 / 周
终端详情清单
门店连锁SKU
| 门店名称 / 地址 | 连锁 | 责任代理商 | 负责人 | SKU | 当前库存 (盒) | 在途库存 (盒) | 预估动销 (盒/日) | 可售天数 | 建议补货日期 | 建议补货 (盒) | 最近任务 & 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社区诊所 西安南京西路店 西安市 南京西路 139 号 | 社区诊所 | 西安怡康医药 | 赵雪 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 33 | 20 | 1.6/日 | 33 天 | 9/22 | 30 | 例行拜访 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 28 | 16 | 1.4/日 | 31 天 | 9/20 | 24 | |||||
单体药店 西安中山路店 西安市 中山路 150 号 | 单体药店 | 西安怡康医药 | 赵雪 | 万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 56 | 14 | 4.5/日 | 16 天 | 9/5 | 72 | 例行拜访 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 68 | 16 | 5.5/日 | 15 天 | 9/4 | 90 | |||||
一心堂 西安解放大道店 西安市 解放大道 130 号 | 一心堂 | 西安怡康医药 | 赵雪 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 45 | 8 | 3.3/日 | 16 天 | 9/5 | 54 | 例行拜访 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 38 | 6 | 2.7/日 | 16 天 | 9/5 | 48 | |||||
大参林 西安花园街店 西安市 花园街 315 号 | 大参林 | 西安怡康医药 | 赵雪 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 70 | 9 | 4.9/日 | 16 天 | 9/5 | 84 | 例行拜访 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 57 | 8 | 4.1/日 | 16 天 | 9/5 | 66 | |||||
单体药店 西安建设北路店 西安市 建设北路 786 号 | 单体药店 | 西安怡康医药 | 赵雪 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 69 | 13 | 6/日 | 14 天 | 9/3 | 96 | 例行拜访 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 57 | 11 | 5/日 | 14 天 | 9/3 | 84 | |||||
一心堂 西安人民路店 西安市 人民路 653 号 | 一心堂 | 西安怡康医药 | 赵雪 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 71 | 2 | 7.1/日 | 10 天 | 8/30 | 114 | 例行拜访 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 59 | 2 | 5.9/日 | 10 天 | 8/30 | 96 | |||||
益丰大药房 西安人民路店 西安市 人民路 524 号 | 益丰大药房 | 西安怡康医药 | 赵雪 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 52 | 2 | 6.6/日 | 8 天 | 8/28 | 108 | 补货打单 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 43 | 2 | 5.4/日 | 8 天 | 8/28 | 90 | |||||
单体药店 西安中山路店 西安市 中山路 564 号 | 单体药店 | 西安怡康医药 | 赵雪 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 20 | 2 | 3.3/日 | 7 天 | 8/27 | 54 | 补货打单 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 16 | 2 | 2.7/日 | 7 天 | 8/27 | 48 | |||||
益丰大药房 西安文化路店 西安市 文化路 397 号 | 益丰大药房 | 西安怡康医药 | 赵雪 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 53 | 4 | 10.4/日 | 5 天 | 8/25 | 168 | 补货打单 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 43 | 4 | 8.6/日 | 5 天 | 8/25 | 138 | |||||
益丰大药房 西安长江路店 西安市 长江路 802 号 | 益丰大药房 | 西安怡康医药 | 赵雪 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 32 | 2 | 9.3/日 | 4 天 | 8/25 | 150 | 补货打单 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 26 | 1 | 7.7/日 | 4 天 | 8/25 | 126 |
系统判断解释
- 库存天数 20 天,高于安全水位
- 近 2 周终端购进环比下滑约 18%,承接能力转弱
- 建议先观察纯销恢复情况后再考虑压货
建议动作
暂停发货 1-2 周,协同代理商做终端动销活动消化库存
关联任务与跟进记录
| 任务 | 建议动作 | 负责人 | 截止 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 清库存 | 暂停发货 1-2 周,协同代理商做终端动销活动消化库存 | 赵雪 | 2025-05-25 | 待处理 |
| 补货 | 按建议补货量下单,兼顾箱规、最小订货量与配送周期 | 赵雪 | 2025-05-20 | 待处理 |