成都泉源堂总部
C0013
一级经销商
西南 · 成都王明风险:低
本期进货
94
总部 → 代理商 · 盒
终端购进
77
代理商 → 下游 · 盒
估算终端纯销
53
昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 盒
库存
876
当前库存 · 盒
库存天数
7 天
库存(盒)÷ 近 7 天日均纯销(盒)· 天
进货 / 动销 / 纯销 趋势
口径:进货 = 总部 → 代理商;动销 = 代理商 → 下游;估算终端纯销 = 昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 单位:盒 / 周
终端详情清单
门店连锁SKU
| 门店名称 / 地址 | 连锁 | 责任代理商 | 负责人 | SKU | 当前库存 (盒) | 在途库存 (盒) | 预估动销 (盒/日) | 可售天数 | 建议补货日期 | 建议补货 (盒) | 最近任务 & 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大参林 成都南京西路店 成都市 南京西路 598 号 | 大参林 | 成都泉源堂总部 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 171 | 1 | 4.5/日 | 38 天 | 9/27 | 72 | 终端促销跟进 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 30 | 0 | 1/日 | 30 天 | 9/19 | 18 | |||||
益丰大药房 成都文化路店 成都市 文化路 745 号 | 益丰大药房 | 成都泉源堂总部 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 148 | 6 | 4.5/日 | 34 天 | 9/23 | 72 | 例行拜访 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 26 | 1 | 1/日 | 27 天 | 9/16 | 18 | |||||
益丰大药房 成都长江路店 成都市 长江路 505 号 | 益丰大药房 | 成都泉源堂总部 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 112 | 4 | 4.5/日 | 26 天 | 9/15 | 72 | 例行拜访 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 20 | 1 | 1/日 | 21 天 | 9/10 | 18 | |||||
社区诊所 成都花园街店 成都市 花园街 149 号 | 社区诊所 | 成都泉源堂总部 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 101 | 11 | 8.1/日 | 14 天 | 9/3 | 132 | 例行拜访 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 18 | 2 | 1.4/日 | 14 天 | 9/3 | 24 | |||||
老百姓大药房 成都建设北路店 成都市 建设北路 371 号 | 老百姓大药房 | 成都泉源堂总部 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 173 | 26 | 14.4/日 | 14 天 | 9/3 | 234 | 例行拜访 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 31 | 5 | 2.6/日 | 14 天 | 9/3 | 42 | |||||
社区诊所 成都人民路店 成都市 人民路 451 号 | 社区诊所 | 成都泉源堂总部 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 173 | 24 | 18/日 | 11 天 | 8/31 | 288 | 例行拜访 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 31 | 4 | 3.2/日 | 11 天 | 8/31 | 54 | |||||
益丰大药房 成都解放大道店 成都市 解放大道 512 号 | 益丰大药房 | 成都泉源堂总部 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 96 | 29 | 13.5/日 | 9 天 | 8/29 | 216 | 补货打单 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 17 | 5 | 2.4/日 | 9 天 | 8/29 | 42 | |||||
老百姓大药房 成都中山路店 成都市 中山路 216 号 | 老百姓大药房 | 成都泉源堂总部 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 61 | 26 | 10.8/日 | 8 天 | 8/28 | 174 | 补货打单 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 11 | 5 | 1.9/日 | 8 天 | 8/28 | 36 | |||||
老百姓大药房 成都人民路店 成都市 人民路 270 号 | 老百姓大药房 | 成都泉源堂总部 | 王明 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 89 | 1 | 14.4/日 | 6 天 | 8/26 | 234 | 补货打单 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 16 | 0 | 2.6/日 | 6 天 | 8/26 | 42 |
系统判断解释
- 所选时间范围内终端购进持续高于发货,库存被快速消化
- 库存天数 7 天,处于健康区间 (15-30 天)
- 估算终端纯销稳定,未发现跨区流货迹象
建议动作
本周可推进打单 2-3 个 SKU,重点关注主推规格的补货节奏
关联任务与跟进记录
| 任务 | 建议动作 | 负责人 | 截止 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 跟进确认 | 本周可推进打单 2-3 个 SKU,重点关注主推规格的补货节奏 | 王明 | 2025-05-20 | 进行中 |
| 补货 | 按建议补货量下单,兼顾箱规、最小订货量与配送周期 | 王明 | 2025-05-15 | 进行中 |