重庆桐君阁
C0005
一级经销商
西南 · 重庆刘建国风险:低
本期进货
92
总部 → 代理商 · 盒
终端购进
71
代理商 → 下游 · 盒
估算终端纯销
49
昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 盒
库存
1,032
当前库存 · 盒
库存天数
8 天
库存(盒)÷ 近 7 天日均纯销(盒)· 天
进货 / 动销 / 纯销 趋势
口径:进货 = 总部 → 代理商;动销 = 代理商 → 下游;估算终端纯销 = 昨日末库存 + 今日到货量 − 今日末库存 · 单位:盒 / 周
终端详情清单
门店连锁SKU
| 门店名称 / 地址 | 连锁 | 责任代理商 | 负责人 | SKU | 当前库存 (盒) | 在途库存 (盒) | 预估动销 (盒/日) | 可售天数 | 建议补货日期 | 建议补货 (盒) | 最近任务 & 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
益丰大药房 重庆解放大道店 重庆市 解放大道 163 号 | 益丰大药房 | 重庆桐君阁 | 刘建国 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 146 | 30 | 4/日 | 44 天 | 10/3 | 66 | 终端促销跟进 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 43 | 9 | 1.2/日 | 43 天 | 10/2 | 24 | |||||
社区诊所 重庆长江路店 重庆市 长江路 351 号 | 社区诊所 | 重庆桐君阁 | 刘建国 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 72 | 15 | 8.9/日 | 10 天 | 8/30 | 144 | 补货打单 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 21 | 4 | 2.6/日 | 10 天 | 8/30 | 42 | |||||
大参林 重庆花园街店 重庆市 花园街 684 号 | 大参林 | 重庆桐君阁 | 刘建国 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 101 | 21 | 12.1/日 | 10 天 | 8/30 | 198 | 补货打单 已完成 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 30 | 6 | 3.6/日 | 10 天 | 8/30 | 60 | |||||
一心堂 重庆人民路店 重庆市 人民路 665 号 | 一心堂 | 重庆桐君阁 | 刘建国 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 27 | 10 | 4.8/日 | 8 天 | 8/28 | 78 | 补货打单 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 8 | 3 | 1.4/日 | 8 天 | 8/28 | 24 | |||||
社区诊所 重庆中山路店 重庆市 中山路 481 号 | 社区诊所 | 重庆桐君阁 | 刘建国 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 69 | 10 | 12.1/日 | 7 天 | 8/27 | 198 | 补货打单 进行中 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 20 | 3 | 3.6/日 | 6 天 | 8/26 | 60 | |||||
海王星辰 重庆南京西路店 重庆市 南京西路 691 号 | 海王星辰 | 重庆桐君阁 | 刘建国 | 万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 30 | 20 | 8.9/日 | 6 天 | 8/26 | 144 | 补货打单 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 9 | 6 | 2.6/日 | 6 天 | 8/26 | 42 | |||||
单体药店 重庆文化路店 重庆市 文化路 182 号 | 单体药店 | 重庆桐君阁 | 刘建国 | 万艾可枸橼酸西地那非100mg × 1片/盒 SK-002 | 6 | 3 | 1.9/日 | 5 天 | 8/25 | 36 | 补货打单 待处理 |
万艾可枸橼酸西地那非50mg × 1片/盒 SK-001 | 19 | 10 | 6.5/日 | 4 天 | 8/25 | 108 |
系统判断解释
- 所选时间范围内终端购进持续高于发货,库存被快速消化
- 库存天数 8 天,处于健康区间 (15-30 天)
- 估算终端纯销稳定,未发现跨区流货迹象
建议动作
本周可推进打单 2-3 个 SKU,重点关注主推规格的补货节奏
关联任务与跟进记录
| 任务 | 建议动作 | 负责人 | 截止 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 跟进确认 | 本周可推进打单 2-3 个 SKU,重点关注主推规格的补货节奏 | 刘建国 | 2025-05-22 | 待处理 |
| 补货 | 按建议补货量下单,兼顾箱规、最小订货量与配送周期 | 刘建国 | 2025-05-19 | 进行中 |